| Аллергологические исследования | |
| Аллергокомпоненты ImmunoCAP | |
66618 | Молоко козье (f300) IgE, ImmunoCAP | 640,00 |
66627 | Кофе (f221), IgE, ImmunoCAP (Coffee, Coffea spp., IgE, ImmunoCAP) | 640,00 |
66628 | Чай листовой (f222) IgE, ImmunoCAP | 640,00 |
66629 | Ячмень (f6) IgE, ImmunoCAP | 640,00 |
66630 | Горох (f12), IgE, ImmunoCAP (Pea, Pisum sativum, IgE, ImmunoCAP) | 640,00 |
66631 | Миндаль (f20) IgE, ImmunoCAP | 640,00 |
66632 | Абрикос (f237), IgE, ImmunoCAP (Apricot, Prunus armeniaca, IgE, ImmunoCAP) | 640,00 |
66633 | Вишня (f242), IgE, ImmunoCAP (Cherry, Prunus avium, IgE, ImmunoCAP) | 640,00 |
66634 | Груша (f94), IgE, ImmunoCAP (Pear, Pyrus communis, IgE, ImmunoCAP) | 640,00 |
66635 | Малина (f343), IgE, ImmunoCAP (Raspberry, Rubus idaeus, IgE, ImmunoCAP) | 640,00 |
66636 | Мандарин (f302) IgE, ImmunoCAP | 640,00 |
66638 | Баклажан (f262), IgE, ImmunoCAP (Eggplant, Solanum melongena, IgE, ImmunoCAP) | 640,00 |
66639 | Брокколи (f260), IgE, ImmunoCAP (Broccoli, Brassica oleracea (f260), IgE, ImmunoCAP) | 640,00 |
66640 | Лук (f48), IgE, ImmunoCAP (Onion, Allium cepa, IgE, ImmunoCAP) | 640,00 |
66641 | Чеснок (f47) IgE, ImmunoCAP | 640,00 |
66642 | Сахарная свекла (f227) IgE, ImmunoCAP | 640,00 |
66643 | Грибы (шампиньоны) (f212), IgE, ImmunoCAP (Mushrooms, Agaricus hortensis, IgE, ImmunoCAP) | 640,00 |
66646 | Одуванчик обыкновенный (w8) IgE, ImmunoCAP | 640,00 |
66647 | Подсолнечник (w204) IgE, ImmunoCAP | 640,00 |
66648 | Ромашка (w206) IgE, ImmunoCAP | 640,00 |
66651 | Смородина красная (f322) IgE, ImmunoCAP | 640,00 |
6801PI | Phadiatop Infant ImmunoCAP, IgE | 2 250,00 |
6802PH | Phadiatop ImmunoCAP, IgE | 1 880,00 |
6803E5 | Собака, перхоть (e5) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6804E1 | Кошка, перхоть (e1) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6805F2 | Молоко коровье (f2) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6806F76 | Альфа-лактальбумин (nBos d4) (f76) IgE, ImmunoCAP | 2 050,00 |
6807F78 | Казеин, молоко (nBos d8) (f78) IgE, ImmunoCAP | 735,00 |
6808F77 | Бета-лактоглобулин, (nBos d5) (f77) IgE, ImmunoCAP | 2 050,00 |
6809T3 | Береза (t3) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6810T215 | Береза бородавчатая, rBet v1/PR-10 белок (t215) IgE, ImmunoCAP | 1 985,00 |
6811T221 | Береза бородавчатая, rBet v2, rBet v4 (t221) IgE, ImmunoCAP | 1 985,00 |
6812G213 | Тимофеевка луговая, rPhl p1, rPhl p5 (g213) IgE, ImmunoCAP | 1 985,00 |
6813G214 | Тимофеевка луговая, rPhl p7, rPhl p12 (g214) IgE, ImmunoCAP | 1 985,00 |
6814W230 | Амброзия высокая, полынолистная, nAmb a1 (w230) IgE, ImmunoCAP | 1 985,00 |
6815W231 | Полынь обыкновенная, nArtv1 (w231) IgE, ImmunoCAP | 1 985,00 |
6816W233 | Полынь обыкновенная, nArtv3 (w233) IgE, ImmenoCAP | 1 985,00 |
6817D1 | Клещ домашней пыли / D. pterоnyssinus (d1) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6818D2 | Клещ домашней пыли / D. farina (d2) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6819H1 | Домашняя пыль (Greer Labs.) (h1) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6820HS | Смесь аллергенов домашней пыли (Hollister-Stier) (hx2) IgE, ImmunoCAP | 1 410,00 |
6821TX9 | Смесь аллергенов пыльцы деревьев (tx9) IgE, ImmunoCAP | 1 410,00 |
6822MX2 | Смесь аллергенов плесени (mx2) IgE, ImmunoCAP | 1 410,00 |
6823MX1 | Смесь аллергенов плесневых грибков (mx1) IgE, ImmunoCAP | 1 410,00 |
6824Е213 | Попугай, перо (e213) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6825H2 | Домашняя пыль (Hollister –Stier) (h2) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6826 | Панель "Астма/ринит дети" IgE, ImmunoCAP | 4 610,00 |
6827 | Панель "Астма/ринит взрослые" IgE, ImmunoCAP | 4 610,00 |
6828 | Панель "Экзема" IgE, ImmunoCAP | 4 610,00 |
6829TP | Триптаза, ImmunoCAP | 3 420,00 |
6830M6 | Alternaria alternata (m6) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6831M3 | Aspergillus fumigatus (m3) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6832M1 | Penicillium notatum (P.chrysogenum) (m1) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6833M5 | Candida albicans (m5) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6834M2 | Cladosporium herbarum (m2) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6835G6 | Тимофеевка луговая (g6) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6836F1 | Яичный белок (f1) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6837F75 | Яичный желток (f75) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6838WX1 | Смесь аллергенов пыльцы сорных трав (wx1) IgE, ImmunoCAP | 1 410,00 |
6841Е94 | Кошка, rFel d1 (e94) IgE, ImmunoCAP | 1 985,00 |
6842Е220 | Кошка, сывороточный альбумин, rFel d2 (e220) IgE, ImmunoCAP | 1 985,00 |
6843Е101 | Собака, rCan f 1 (e101) IgE, ImmunoCAP | 1 985,00 |
6844Е102 | Собака, rCan f 2 (e102) IgE, ImmunoCAP | 1 985,00 |
6845Е221 | Собака, сывороточный альбумин, nCan f3 (e221) IgE, ImmunoCAP | 1 985,00 |
6846M229 | Alternaria alternata, rAlt a 1 (m229) IgE, ImmunoCAP | 1 985,00 |
6847Е204 | Бычий сывороточный альбумин, nBos d6 BSA (e204) IgE, ImmunoCAP | 1 985,00 |
6848F232 | Овальбумин, альбумин яичный, nGal d2 (f232) IgE, ImmunoCAP | 830,00 |
6849F233 | Овомукоид, nGal d1 (f233) IgE, ImmunoCAP | 830,00 |
6850F323 | Кональбумин яйца, nGal d3 (f323) IgE, ImmunoCAP | 830,00 |
6851K208 | Лизоцим яйца, nGal d4 (k208) IgE, ImmunoCAP | 830,00 |
6852F351 | Тропомиозин креветок, rPen a1(f351) IgE, ImmunoCAP | 1 985,00 |
6853F355 | Карп, парвальбумин, rCyp c 1 (f355) IgE, ImmunoCAP | 1 985,00 |
6854F416 | Омега-5 Глиадин пшеницы, rTri a 19 (f416) IgE, ImmunoCAP | 1 985,00 |
6855F353 | Соя, rGly m 4/PR-10 (f353) IgE, ImmunoCAP | 1 985,00 |
6856F422 | Арахис, rAra h 1 (f422) IgE, ImmunoCAP | 1 985,00 |
6857F423 | Арахис, rAra h 2 (f423) IgE, ImmunoCAP | 1 985,00 |
6858F424 | Арахис, rAra h 3 (f424) IgE, ImmunoCAP | 1 985,00 |
6859F352 | Арахиc, rAra h 8/PR-10 белок (f352) IgE, ImmunoCAP | 1 985,00 |
6860F427 | Арахиc, rAra h 9 LTP (f427) IgE, ImmunoCAP | 1 985,00 |
6861Е85 | Курица, перо (e85) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6862Е6 | Морская свинка, эпителий (e6) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6863M227 | Malassezia spp. (m227) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6864M80 | Стафилококковый энтеротоксин А (m80) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6865M81 | Стафилококковый энтеротоксин B (m81) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6866M226 | Стафилококковый энтеротоксин TSST (m226) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6867 | Панель "Стафилококковые энтеротоксины", IgE, ImmunoCAP | 2 540,00 |
6868GX1 | Смесь пыльцы раннецветущих луговых трав (gx1) IgE, ImmunoCAP | 1 410,00 |
6869F4 | Пшеница (f4) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6870F93 | Какао (f93) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6871F14 | Соевые бобы (f14) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6872F13 | Арахис (f13) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6873F83 | Мясо курицы (f83) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6874W6 | Полынь обыкновенная (w6) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6875F49 | Яблоко (f49) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6876F95 | Персик (f95) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6877F92 | Банан (f92) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6878F27 | Говядина (f27) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6879F45 | Дрожжи пекарские (Saccharomyces cerevisiae) (f45) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6880F3 | Треска атлантическая (f3) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6881F25 | Помидор (f25) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6882F33 | Апельсин (f33) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6883CF | Смесь пищевых аллергенов (fx15) IgE, ImmunoCAP | 1 410,00 |
6884F7 | Овеc (f7) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6885F85 | Сельдерей (f85) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6886F11 | Гречиха (f11), IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6887F35 | Картофель (f35) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6888F225 | Тыква (f225) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6889F208 | Лимон (f208) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6890F44 | Земляника, Клубника (f44) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6891F31 | Морковь (f31) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6892F9 | Рис (f9) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6893F26 | Свинина (f26) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6894F24 | Креветка (f24) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6895F216 | Капуста белокочанная (f216) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6896F17 | Фундук (f17) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6898F84 | Киви (f84) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6900F209 | Грейпфрут (f209) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6901F88 | Баранина (f88) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6902F23 | Краб (f23) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6903F210 | Ананас (f210) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6904F55 | Просо посевное (пшено) (f55) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6905I1 | Яд пчелы медоносной (i1) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6906I2 | Яд осы пятнистой (i2) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6907I3 | Яд осы обыкновенной (i3) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6908I71 | Комар (i71) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6909I6 | Таракан рыжий (прусак) (i6) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6910I75 | Яд шершня (i75) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6911C1 | Пенициллин G (c1) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6912C2 | Пенициллин V (c2) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6914FX5 | Смесь детских пищевых аллергенов (fx5) IgE, ImmunoCAP | 1 410,00 |
6915K80 | Формальдегид / формалин (k80) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6916C8 | Хлоргексидин (c8) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6917K82 | Латекc (k82) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6918FX73 | Смесь аллергенов мяса (fx73) IgE, ImmunoCAP | 1 410,00 |
6919E81 | Овца, эпителий (e81) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6920W5 | Полынь горькая (w5) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
6921F9 | Манго (f91) IgE, ImmunoCAP | 670,00 |
ОБС100 | Аллергия на плесень (Mold Allergy) | 2 280,00 |
ОБС101 | Аллергия на растения (Plant Allergy ) | 4 370,00 |
ОБС98 | Аллергия на животных, пыль, плесень (Allergy to Animals, Dust, Mold) | 6 310,00 |
ОБС99 | Аллергия на пищевые продукты (Food Allergy) | 8 610,00 |
| Определение специфических IgE: аллергены животных | |
1070 | Смесь аллергенов домашних грызунов: эпителий морской свинки, эпителий кролика, эпителий хомяка, крыса, мышь, IgE (EP70 (E6, E82, E84, E87, E88), Anima | 1 050,00 |
605 | Кошка, IgE (Cat Dander-Epithelium, IgE, E1) | 480,00 |
606 | Собака, IgE (Dog Epithelium, IgE, E2) | 480,00 |
620 | Таракан, IgE (Cockroach, IgE, I6) | 480,00 |
660 | Морская свинка, эпителий, IgE (Guinea Pig Epithelium, IgE, Е6) | 490,00 |
661 | Волнистый попугай, перо, IgE (Budgerigar Feathers, IgE, Е78) | 490,00 |
662 | Овца, эпителий, IgE (Sheep Epithelium, IgE, Е81) | 490,00 |
663 | Курица, перо, IgE (Chicken Feathers, IgE, Е85) | 490,00 |
| Определение специфических IgE: аллергены пыльцы растений | |
600 | Смесь аллергенов травы: ежа сборная, овсянница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой, IgE (GP1 (G3, G4, G5, G6, G8), Grass Panel 1: Or | 1 050,00 |
601 | Смесь аллергенов травы: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый, IgE (GP3 (G1, G5, G6, G12, G13), G | 1 050,00 |
603 | Смесь аллергенов деревьев: ольха, лещина обыкновенная, ива, береза, дуб, IgE (TP9 (T2, T4, T12, T3, T7), Tree Panel: Alder, Hazelnut, Willow, Birch, O | 620,00 |
604 | Смесь аллергенов сорной травы: амброзия полыннолистная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, чертополох русский, IgE (WP1 (W1, W6, W9, W10, W1 | 1 050,00 |
640 | Тополь, IgE (Cottonwood, IgE, T14) | 480,00 |
656 | Тимофеевка, пыльца, IgE (Timothy Grass, IgE, G6) | 470,00 |
657 | Береза, пыльца, IgE (Birch, IgE, Т3) | 470,00 |
658 | Полынь обыкновенная, пыльца, IgE (Mugwort, IgE, W6) | 470,00 |
659 | Полынь горькая, IgE (Wormwood, IgE, W5) | 470,00 |
| Определение специфических IgE: бытовые аллергены | |
602 | Смесь аллергенов плесени: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, IgE (MP1 (M1, M2, M3 | 1 280,00 |
621 | Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1), IgE (Dermatophagoides pteronyssinus, IgE, D1) | 480,00 |
622 | Клещ Dermatophagoides farinae (D2), IgE (Dermatophagoides farinae, IgE, D2) | 480,00 |
623 | Плесень Penicillium notatum, IgE (Penicillium notatum, IgE, M1) | 480,00 |
624 | Плесень Cladosporium herbarum, IgE (Cladosporium herbarum, IgE, M2) | 480,00 |
625 | Плесень Aspergillus fumigatus, IgE (Aspergillus fumigatus, IgE, M3) | 480,00 |
626 | Плесень Candida albicans, IgE (Candida albicans, IgE, M5) | 480,00 |
627 | Плесень Alternaria tenuis, IgE (Alternaria tenuis, IgE, M6) | 480,00 |
631 | Домашняя пыль/H1-Greer, IgE (House Dust – Greer, IgE, H1) | 480,00 |
| Определение специфических IgE: комплексные аллергопанели | |
1308ISAC | Аллергочип ImmunoCAP ISAC, 112 аллергокомпонентов (Allergochip ImmunoCAP ISAC, 112 аllergic components) | 27 300,00 |
665 | Панель разные аллергены, IgE (Panel Different Allergens, IgE) | 3 755,00 |
666 | Панель респираторные аллергены, IgE (Respiratory Panel, IgE) | 4 620,00 |
670 | Панель педиатрическая, IgE (Pediatric Panel, IgE) | 4 690,00 |
6706 | Панель разные аллергены 1 | 1 970,00 |
6707 | Панель разные аллергены 2 | 1 970,00 |
| Определение специфических IgE: пищевые аллергены | |
607 | Яичный белок, IgE (Egg White, IgE, F1) | 470,00 |
608 | Коровье молоко, IgE (Milk, IgE, F2) | 470,00 |
609 | Треска, IgE (Codfish, IgE, F3) | 470,00 |
610 | Пшеничная мука, IgE (Wheat, IgE, F4) | 470,00 |
611 | Арахис, IgE (Peanut, IgE, F13) | 470,00 |
612 | Соевые бобы, IgE (Soybean, IgE, F14) | 470,00 |
613 | Фундук, IgE (Hazelnut, IgE, F17) | 470,00 |
614 | Крабы, IgE (Crab, IgE, F23) | 470,00 |
615 | Креветки, IgE (Shrimp, IgE, F24) | 470,00 |
616 | Томаты, IgE (Tomato, IgE, F25) | 470,00 |
617 | Морковь, IgE (Carrot, IgE, F31) | 470,00 |
618 | Яичный желток, IgE (Egg Yolk, IgE, F75) | 470,00 |
619 | Сельдерей, IgE (Celery, IgE, F85) | 470,00 |
632 | Пекарские дрожжи, IgE (Baker’s Yeast, IgE, F45) | 470,00 |
633 | Шоколад, IgE (Chocolate, IgE, F105) | 470,00 |
634 | Клубника, IgE (Strawberry, IgE, F44) | 470,00 |
635 | Лимон, IgE (Lemon, IgE, F208) | 470,00 |
636 | Грейпфрут, IgE (Grapefruit, IgE, F209) | 470,00 |
637 | Смесь пищевых аллергенов 1: апельсин, банан, яблоко, персик, IgE (FP15 (F33, F49, F92, F95), Food Panel: Orange, Banana, Apple, Peach, IgE)* | 1 050,00 |
638 | Смесь пищевых аллергенов 2: киви, манго, банан, ананас, IgE (FP50 (F84, F91, F92, F210), Food Panel: Kiwi Fruit, Mango, Banana, Pineapple, IgE)* | 1 050,00 |
639 | Смесь пищевых аллергенов 3: свинина, куриное мясо, говядина, баранина, IgE (FP73 (F26, F27, F83, F88), Food Panel: Pork, Beef, Chicken Meat, Lamb, IgE | 1 050,00 |
641 | Гречневая мука, IgE (Buckwheat, IgE, F11) | 390,00 |
642 | Капуста кочанная, IgE (Cabbage, IgE, F216) | 390,00 |
643 | Тыква, IgE (Pumpkin, IgE, F225) | 390,00 |
644 | Свинина, IgE (Pork, IgE, F26) | 390,00 |
645 | Говядина, IgE (Beef, IgE, F27) | 390,00 |
646 | Картофель, IgE (Potato, IgE, F35) | 390,00 |
647 | Просо, IgE (Common Millet, IgE, F55) | 490,00 |
648 | Овсяная мука, IgE (Oat, IgE, F7) | 390,00 |
649 | Бета-лактоглобулин, IgE (Beta Lactoglobulin, IgE, F77) | 490,00 |
650 | Казеин, IgE (Casein, IgE, F78) | 490,00 |
651 | Куриное мясо, IgE (Chicken Meat, IgE, F83) | 390,00 |
652 | Рис, IgE (Rice, IgE, F9) | 390,00 |
653 | Яблоко, IgE (Apple, IgE, F49) | 390,00 |
654 | Киви, IgE (Kiwi Fruit, IgE, F84) | 490,00 |
655 | Пивные дрожжи, IgE (Brewer’s Yeast, IgE, F403) | 610,00 |
66601 | Рожь (f5) IgE, ImmunoCAP | 640,00 |
66603 | Овсяница луговая (g4) IgE, ImmunoCAP | 640,00 |
66604 | Огурец (f244) IgE, ImmunoCAP | 640,00 |
66605 | Авокадо (f96), IgE, ImmunoCAP (Avocado, Persea americana, IgE, ImmunoCAP) | 640,00 |
66606 | Арбуз (f329), IgE, ImmunoCAP (Watermelon, Citrullus lanatus, IgE, ImmunoCAP) | 640,00 |
66607 | Лошадь, перхоть (e3) IgE, ImmunoCAP | 640,00 |
669 | Панель пищевые аллергены, IgE (Food Allergy Panel, IgE) | 3 940,00 |
669П1 | Панель аллергенов "Пищевые 1" | 1 878,00 |
669П2 | Панель аллергенов "Пищевые 2" | 1 878,00 |
673 | Баранина, IgE (Lamb, IgE, F88) | 390,00 |
674 | Персик, IgE (Peach, IgE, F95) | 490,00 |
675 | Манго, IgE (Mango, IgE, F91) | 490,00 |
676 | Банан, IgE (Banana, IgE, F92) | 390,00 |
677 | Ананас, IgE (Pineapple, IgE, F210) | 390,00 |
998 | Апельсин, IgE (Orange, IgE, F33) | 390,00 |
| Определение специфических IgE: профессиональные аллергены | |
628 | Латекс, IgE (Latex, IgG, K82) | 480,00 |
| Определение специфических IgG: аллергены животных | |
6638 | Кошка, эпителий (Е1), аллерген-специфические IgG (Cat Dander-Epithelium, IgG, E1) | 600,00 |
6639 | Собака, эпителий (Е2), аллерген-специфические IgG (Dog Epithelium, IgG, E2) | 600,00 |
| Определение специфических IgG: бытовые аллергены | |
6614 | Плесень Penicillium notatum (М1), аллерген-специфические IgG (Penicillium notatum, IgG, M1) | 600,00 |
6615 | Плесень Cladosporium herbarum (М2), аллерген-специфические IgG (Cladosporium herbarum, IgG, M2) | 600,00 |
6618 | Плесень Alternaria tenuis (М6), аллерген-специфические IgG (Alternaria tenuis, IgG, M6) | 600,00 |
6619 | Смесь аллергенов плесени: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, IgG (MP1 (M1, M2, M3 | 1 000,00 |
6632 | Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1), аллерген-специфические IgG (Dermatophagoides pteronyssinus, IgG, D1) | 600,00 |
6633 | Клещ Dermatophagoides farinae (D2), аллерген-специфические IgG (Dermatophagoides farinae, IgG, D2) | 600,00 |
6634 | Клещ Dermatophagoides microceras (D3), аллерген-специфические IgG (Dermatophagoides microceras, IgG, D3) | 600,00 |
6635 | Домашняя пыль/Greer (Н1), аллерген-специфические IgG (House Dust – Greer, IgG, H1) | 600,00 |
| Определение специфических IgG: пищевые аллергены | |
231ALL | Определение специфических иммуноглобулинов класса G (IgG) к пищевым аллергенам (Basic Food Profile, IgG) | 15 470,00 |
6601 | Бета-лактоглобулин, IgG (Beta Lactoglobulin, IgG, F77) | 600,00 |
6602 | Казеин (F78), аллерген-специфические IgG (Casein, IgG, F78)) | 600,00 |
6603 | Куриное мясо (F83), аллерген-специфические IgG (Chicken Meat, IgG, F83) | 600,00 |
6605 | Рис (F9), аллерген-специфические IgG (Rice, IgG, F9) | 600,00 |
6606 | Яблоко (F49), аллерген-специфические IgG (Apple, IgG, F49) | 600,00 |
6607 | Томаты (F25), аллерген-специфические IgG (Tomato, IgG, F25) | 600,00 |
6608 | Киви (F84), аллерген-специфические IgG (Kiwi Fruit, IgG, F84) | 600,00 |
6609 | Лимон (F208), аллерген-специфические IgG (Lemon, IgG, F208) | 600,00 |
6610 | Пивные дрожжи (F403), аллерген-специфические IgG (Brewer’s Yeast, IgG, F403) | 600,00 |
6611 | Смесь пищевых аллергенов 2: киви, манго, банан, ананас, IgG (FP50 (F84, F91, F92, F210), Food Panel: Kiwi Fruit, Mango, Banana, Pineapple, IgG)* | 1 130,00 |
6612 | Смесь пищевых аллергенов 1: апельсин, банан, яблоко, персик, IgG (FP15 (F33, F49, F92, F95), Food Panel: Orange, Banana, Apple, Peach, IgG)* | 1 000,00 |
6613 | Смесь пищевых аллергенов 3: свинина, куриное мясо, говядина, баранина, IgG (FP73 (F26, F27, F83, F88), Food Panel: Pork, Beef, Chicken Meat, Lamb, IgG | 1 000,00 |
6643 | Яичный белок (F1), аллерген-специфические IgG (Egg White, IgG, F1) | 600,00 |
6644 | Гречневая мука (F11), аллерген-специфические IgG (Buckwheat, IgG, F11) | 600,00 |
6645 | Арахис, IgG (Peanut, IgG, F13) | 600,00 |
6646 | Соевые бобы (F14), аллерген-специфические IgG (Soybean, IgG, F14) | 600,00 |
6647 | Фундук (F17), аллерген-специфические IgG (Hazelnut, IgG, F17) | 600,00 |
6648 | Коровье молоко (F2), аллерген-специфические IgG (Milk, IgG, F2) | 600,00 |
6649 | Капуста кочанная (F216), аллерген-специфические IgG (Cabbage, IgG, F216) | 600,00 |
6650 | Тыква (F225), аллерген-специфические IgG (Pumpkin, IgG, F225) | 600,00 |
6652 | Креветки (F24), аллерген-специфические IgG (Shrimp, IgG, F24) | 600,00 |
6653 | Свинина (F26), аллерген-специфические IgG (Pork, IgG, F26) | 600,00 |
6654 | Говядина (F27), аллерген-специфические IgG (Beef, IgG, F27) | 600,00 |
6655 | Треска (F3), аллерген-специфические IgG (Codfish, IgG, F3) | 600,00 |
6656 | Морковь (F31), аллерген-специфические IgG (Carrot, IgG, F31) | 600,00 |
6657 | Картофель (F35), аллерген-специфические IgG (Potato, IgG, F35) | 600,00 |
6658 | Пшеничная мука (F4), аллерген-специфические IgG (Wheat, IgG, F4) | 600,00 |
6659 | Клубника (F44), аллерген-специфические IgG (Strawberry, IgG, F44) | 600,00 |
6660 | Просо (F55), аллерген-специфические IgG (Common Millet, IgG, F55) | 600,00 |
6661 | Овсяная мука (F7), аллерген-специфические IgG (Oat, IgG, F7) | 600,00 |
6662 | Яичный желток (F75), аллерген-специфические IgG (Egg Yolk, IgG, F75) | 600,00 |
6664 | Пекарские дрожжи (F45), аллерген-специфические IgG (Baker’s Yeast, IgG, F45) | 600,00 |
6665 | Шоколад (F105), аллерген-специфические IgG (Chocolate, IgG, F105) | 600,00 |
6666 | Грейпфрут (F209), аллерген-специфические IgG (Grapefruit, IgG, F209) | 600,00 |
6667 | Апельсин, IgG (Orange, IgG, F33) | 600,00 |
6668 | Баранина, IgG (Lamb, IgG, F88) | 600,00 |
6669 | Персик (F95), аллерген-специфические IgG (Peach, IgG, F95) | 600,00 |
6670 | Манго (F91), аллерген-специфические IgG (Mango, IgG, F91) | 600,00 |
6671 | Банан, IgG (Banana, IgG, F92) | 600,00 |
6672 | Ананас, IgG (Pineapple, IgG, F210) | 600,00 |
6897FX21 | Смесь пищевых аллергенов (fx21) IgE, ImmunoCAP | 1 410,00 |
| АНДРОФЛОР | |
| АНДРОФЛОР | |
3150УРО | Андрофлор, исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Androflor®REAL-TIME PCR Detect | 2 570,00 |
3152 | Андрофлор, исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин в эякуляте | 2 570,00 |
3153 | Андрофлор, исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин в секрете предстательной железы | 2 570,00 |
3250УРО | Андрофлор Скрин, исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Androflor® Screen REAL-T | 1 810,00 |
3252 | Андрофлор Скрин, исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин в эякуляте | 1 810,00 |
3253 | Андрофлор Скрин, исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин в секрете предстательной железы | 1 810,00 |
| АНТИГЕННЫЕ ТЕСТЫ | |
| АНТИГЕННЫЕ ТЕСТЫ | |
402 | Кампилобактер, диарейный синдром, выявление антигена в кале, иммунохроматография (Campylobacter spp., One step rapid immunосhromotographic assay, ant | 1 040,00 |
403 | Гонорея, выявление антигена, иммунохроматография (Neisseria gonorrhoeae test, One step rapid immunосhromotographic assay) | 850,00 |
405 | Легионелла, выявление антигена в моче, иммунохроматография (Legionella pneumophila, One step rapid immunосhromotographic assay, antigen, urinae) | 1 440,00 |
407 | Хламидии, выявление антигена в мазках урогенитального тракта, иммунохроматография (Hexagon Chlamydia, One step rapid immunосhromotographic assay, anti | 1 020,00 |
408 | Пневмококк, выявление антигена в моче, иммунохроматография (Streptococcus pneumoniae, One step rapid immunосhromotographic assay, antigen, urinae) | 1 440,00 |
409 | Энтеровирус, выявление антигена в кале, иммунохроматография (Enterovirus, One step rapid immunосhromotographic assay, antigen, stool) | 1 080,00 |
411 | Респираторно-синцитиальный вирус (РС-инфекция), выявление антигена, иммунохроматография (Respiratory Syncytial Virus, RSV, One step rapid immunосhrom | 920,00 |
4235 | Норовирус (Norovirus), обнаружение антигена в кале | 635,00 |
| Биохимические исследования крови | |
| Белки и аминокислоты | |
10 | Альбумин (Albumin) | 130,00 |
153 | Гомоцистеин (Homocysteine) | 1 080,00 |
1539 | Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда сыворотки с расчетом индекса каппа/лямбда | 1 950,00 |
1540 | Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда в моче (Urine immunoglobulin free light chains (FLC) kappa and lambda) | 1 330,00 |
1541 | Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда в ликворе (Cerebrospinal Fluid Concentration of Immunoglobulin Free Light Chains) | 1 500,00 |
