| АЛЛЕРГОЛОГИЯ |
17.10.A1 | | Энтеротоксин А (Staphylococcus aureus) IgE, O72 | 450 |
17.10.A2 | | Энтеротоксин B (Staphylococcus aureus) IgE, O73 | 520 |
17.10.A3 | | Энтеротоксин TSST, m226 | 960 |
17.11.A1 | | Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides) IgЕ,P1 | 520 |
17.11.A2 | | Личинки Anisakis (Anisakis Larvae) IgE, P4 | 520 |
17.12.A1 | | Комар (сем. Culicidae) IgE, I71 | 460 |
17.12.A10 | | Яд осиный (род Vespula) IgE, I3 | 460 |
17.12.A11 | | Яд осиный (род Polistes) IgE, I4 | 460 |
17.12.A12 | | Яд пчелы (Apis mellifera) IgE, I1 | 450 |
17.12.A2 | | Моль (сем. Tineidae) IgE, I8 | 480 |
17.12.A3 | | Мошки красной личинка (Chironomus plumosus) IgE,I73 | 510 |
17.12.A4 | | Муравей рыжий (Solenopsis invicta) IgE, I70 | 470 |
17.12.A5 | | Слепень (сем. Tabanidae) IgE, I204 | 450 |
17.12.A6 | | Таракан рыжий (Blatella germanica) IgE, I6 | 520 |
17.12.A7 | | Шершень (оса пятнистая) (D. maculata) IgE, I2 | 480 |
17.13.A1 | | Пенициллин G IgE, С1 | 520 |
17.13.A10 | | Нистатин IgE, C122 | 1150 |
17.13.A11 | | Цефуроксим IgE, C308 | 1150 |
17.13.A12 | | Ципрофлоксацин IgE, C108 | 1150 |
17.13.A13 | | Формальдегид IgE, K80 | 490 |
17.13.A14 | | Парацетамол IgE, C85 | 1680 |
17.13.A15 | | Анальгин IgE, C91 | 1680 |
17.13.A16 | | Диклофенак IgE, C79 | 1680 |
17.13.A17 | | Ибупрофен IgE, C78 | 1680 |
17.13.A18 | | Кетопрофен IgE, C172 | 1680 |
17.13.A19 | | Ацетилсалициловая кислота (аспирин) IgE, С51 | 1680 |
17.13.A2 | | Пенициллин V IgE, С2 | 520 |
17.13.A3 | | Ампициллин IgE, C203 | 520 |
17.13.A4 | | Амоксициллин IgE, C204 | 520 |
17.13.A7 | | Инсулин человеческий IgE, C73 | 450 |
17.13.A8 | | Азитромицин IgE, С194 | 1150 |
17.13.A9 | | Доксициклин IgE, С62 | 1150 |
17.14.A1 | | Хлопок IgE, O1 | 570 |
17.14.A2 | | Шерсть IgE, K20 | 520 |
17.14.A3 | | Шелк IgE, k74 | 450 |
17.14.A4 | | Латекс IgE, K82 | 390 |
17.15.A10 | | Панель профессиональных аллергенов № 1 IgE перхоть лошади, перхоть коровы, перо гуся, перо курицы | 590 |
17.15.A6 | | Панель аллергенов животных № 1 IgE (эпителий кошки, перхоть лошади, перхоть коровы, перхоть собаки) | 590 |
17.15.A7 | | Панель аллергенов животных № 70 IgE (эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяк, крыса, мышь) | 625 |
17.15.A8 | | Панель аллергенов животных/перья птиц/ № 71 IgE (перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка) | 730 |
17.15.A9 | | Панель аллергенов животных/перья птиц/ № 72 IgE (перо волнистого попугая, перо попугая, перо канарейки) | 590 |
17.16.A19 | | Панель пищевых аллергенов № 1 IgE (арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех) | 595 |
17.16.A20 | | Панель пищевых аллергенов № 2 IgE (треска, тунец, креветки, лосось, мидии) | 625 |
17.16.A21 | | Панель пищевых аллергенов № 3 IgE (пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука) | 625 |
17.16.A22 | | Панель пищевых аллергенов № 5 IgE (яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы) | 730 |
17.16.A23 | | Панель пищевых аллергенов № 6 IgE (рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы) | 730 |
17.16.A24 | | Панель пищевых аллергенов № 7 IgE (яичный белок, рис, коровье молоко, aрахис, пшеничная мука, соевые бобы) | 730 |
17.16.A25 | | Панель пищевых аллергенов № 13 IgE (горох, белая фасоль,морковь, картофель) | 590 |
17.16.A26 | | Панель пищевых аллергенов № 15 IgE (апельсин, банан, яблоко, персик) | 730 |
17.16.A27 | | Панель пищевых аллергенов № 24 IgE (фундук, креветки, киви, банан) | 650 |
17.16.A28 | | Панель пищевых аллергенов № 25 IgE (семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей) | 730 |
17.16.A29 | | Панель пищевых аллергенов № 26 IgE (яичный белок, молоко, арахис, горчица) | 730 |
17.16.A32 | | Панель пищевых аллергенов № 50 IgE (киви, манго, бананы, ананас) | 730 |
17.16.A33 | | Панель пищевых аллергенов № 51 IgE (помидор, картофель, морковь, чеснок, горчица) | 780 |
17.16.A34 | | Панель пищевых аллергенов № 73 IgE (свинина, куриное мясо, говядина, баранина) | 730 |
17.17.A10 | | FOX (Food Xplorer) IgG, 287 антигенов (пищевая непереносимость) | 33493 |
17.17.D1 | | IgG4 к пищевым аллергенам (пищевая непереносимость - 88 аллергенов/микстов) | 25880 |
17.19.A29 | | Панель аллергенов деревьев № 2 IgE (клен ясенелистный, тополь, вяз, дуб, пекан) | 630 |
17.19.A30 | | Панель аллергенов деревьев № 5 IgE (oльха, лещина обыкновенная, вяз, ива, тополь) | 590 |
17.19.A31 | | Панель аллергенов деревьев № 9 IgE (ольха, береза, лещина обыкновенная, дуб, ива) | 590 |
17.19.A32 | | Панель аллергенов деревьев № 1 IgE (клен ясенелистный, береза, вяз, дуб, грецкий орех) | 590 |
17.19.H1 | | Комплекс аллергенов деревьев (ива, тополь, ольха, береза, лещина) | 2050 |
17.2.A1 | | Голубь (помет) IgE, E7 | 450 |
17.2.A10 | | Крыса (моча) IgE, E74 | 520 |
17.2.A12 | | Крыса (эпителий) IgE, E73 | 450 |
17.2.A13 | | Курица (перо) IgE, E85 | 520 |
17.2.A14 | | Курица (протеины сыворотки) IgE, E219 | 490 |
17.2.A15 | | Лошадь (перхоть) IgE, E3 | 450 |
17.2.A16 | | Морская свинка (эпителий) IgE, E6 | 520 |
17.2.A17 | | Мышь IgE, E88 | 450 |
17.2.A2 | | Гусь (перо) IgE, E70 | 520 |
17.2.A21 | | Овца (эпителий) IgE, E81 | 520 |
17.2.A22 | | Попугай (перо) IgE, E91 | 520 |
17.2.A23 | | Попугай волнистый (перо) IgE, E78 | 520 |
17.2.A24 | | Свинья (эпителий) IgE, E83 | 500 |
17.2.A25 | | Собака (перхоть) IgE, E5 | 450 |
17.2.A26 | | Собака (эпителий) IgE, E2 | 450 |
17.2.A27 | | Утка (перо) IgE, E86 | 520 |
17.2.A28 | | Хомяк (эпителий) IgE, E84 | 520 |
17.2.A4 | | Канарейка (перо) IgE, E201 | 450 |
17.2.A5 | | Коза (эпителий) IgE, E80 | 450 |
17.2.A6 | | Корова (перхоть) IgE, E4 | 520 |
17.2.A7 | | Кошка (эпителий) IgE, E1 | 450 |
17.2.A8 | | Кролик (эпителий) IgE, E82 | 450 |
17.2.A9 | | Крыса IgE, E87 | 520 |
17.20.A31 | | Панель аллергенов травы № 1 IgE (ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой) | 730 |
17.20.A32 | | Панель аллергенов травы № 3 IgE (колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый) | 590 |
17.20.A33 | | Панель аллергенов сорных растений и цветов № 1 IgE (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, мари белая, зольник/cолянка) | 590 |
17.20.A34 | | Панель аллергенов сорных растений и цветов № 3 IgE (полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная) | 730 |
17.20.A35 | | Панель аллергенов сорных растений и цветов № 5 IgE (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, золотарник, нивяник, одуванчик лекарственный) | 590 |
17.20.H1 | | Комплекс аллергенов трав (амброзия обыкновенная, марь белая, полынь обыкновенная, одуванчик, подорожник) | 2240 |
17.21.A35 | | Панель ингаляционных аллергенов № 1 IgE (ежа сборная, тимофеевка, японский кедр, амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная) | 590 |
17.21.A36 | | Панель ингаляционных аллергенов № 2 IgE (тимофеевка, плесневый гриб (Alternaria tenuis), береза, полынь обыкновенная) | 590 |
17.21.A37 | | Панель ингаляционных аллергенов № 3 IgE (клещ - дерматофаг перинный, эпителий кошки, эпителий собаки, плесневый гриб (Aspergillus fumigatus)) | 625 |
17.21.A38 | | Панель ингаляционных аллергенов № 6 IgE (плесневый гриб (Cladosporium herbarum), тимофеевка, плесневый гриб (Alternaria tenuis), береза, полынь обыкно | 590 |
17.21.A39 | | Панель ингаляционных аллергенов № 7 IgE (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, перхоть лошади, перхоть собаки, эпителий кролика) | 590 |
17.21.A40 | | Панель ингаляционных аллергенов № 8 IgE (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, береза, перхоть собаки, полынь обыкновенная, тимофеевка, рожь культ | 590 |
17.21.A41 | | Панель ингаляционных аллергенов № 9 IgE (эпителий кошки, перхоть собаки, овсяница луговая, плесневый гриб (Alternaria tenuis), подорожник) | 640 |
17.21.A42 | | Панель аллергенов плесени № 1 IgE (penicillium notatum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus,candida albicans,alternaria tenuis) | 730 |
17.21.A43 | | Панель аллергенов пыли № 1 IgE (домашняя пыль (Greer), клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, таракан) | 730 |
17.21.A44 | | Панель клещевых аллергенов №1 IgE (клещ-дерматофаг перинный, мучной, dermatophagoides microceras, lepidoglyphus destructor, tyrophagus putrescentiae, | 730 |
17.21.A54 | | Панель аллергенов плесени IgE, TM9 | 1065 |
17.22.A1 | | Плесневый гриб (Penicillum notatum) IgE (ImmunoCAP), m1 | 1250 |
17.22.A2 | | Плесневый гриб (Cladosporium herbarum) IgE (ImmunoCAP), m2 | 1250 |
17.22.A3 | | Дрожжевые грибы рода Malassezia IgE (ImmunoCAP), m227 | 950 |
17.23.A1 | | Кролик, эпителий IgE (ImmunoCAP), e82 | 920 |
17.23.A2 | | Лошадь, перхоть IgE (ImmunoCAP), e3 | 920 |
17.23.A29 | | Собака, перхоть IgE (ImmunoCAP), e5 | 1525 |
17.23.A3 | | Попугай, перья IgE (ImmunoCAP), e213 | 1580 |
17.23.A30 | | Кошка, перхоть IgE (ImmunoCAP), e1 | 2960 |
17.23.A31 | | Курица, перья IgE (ImmunoCAP), e85 | 1530 |
17.23.A32 | | Кошка, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), e220 (rFel d2) | 2055 |
17.23.A4 | | Морская свинка, эпителий IgE (ImmunoCAP), e6 | 920 |
17.23.A5 | | Овца, эпителий IgE (ImmunoCAP), e81 | 1105 |
17.23.A6 | | Хомяк, эпителий IgE (ImmunoCAP), e84 | 1105 |
17.24.A31 | | Лещина обыкновенная IgE (ImmunoCAP), t4 | 1525 |
17.24.A32 | | Ольха серая IgE (ImmunoCAP), t2 | 1525 |
17.24.A33 | | Береза бородавчатая IgE (ImmunoCAP), t3 | 1525 |
17.24.A34 | | Ива белая IgE (ImmunoCAP), t12 | 1525 |
17.24.A35 | | Липа IgE (ImmunoCAP), t208 | 1525 |
17.24.A36 | | Тополь IgE (ImmunoCAP), t14 | 1525 |
17.25.A13 | | Полынь IgE (ImmunoCAP), w6 | 1580 |
17.25.A14 | | Амброзия высокая IgE (ImmunoCAP), w1 | 1525 |
17.25.A15 | | Одуванчик IgE (ImmunoCAP), w8 | 1525 |
17.25.A16 | | Ромашка IgE (ImmunoCAP), w206 | 1580 |
17.25.A20 | | Ежа сборная IgE (ImmunoCAP), g3 | 1220 |
17.25.A21 | | Мятлик луговой IgE (ImmunoCAP), g8 | 1230 |
17.25.A22 | | Лисохвост луговой IgE (ImmunoCAP), g16 | 1525 |
17.25.A23 | | Овсяница луговая IgE (ImmunoCAP), g4 | 1200 |
17.25.A24 | | Тимофеевка луговая IgE (ImmunoCAP), g6 | 1580 |
17.25.A25 | | Полынь горькая IgE (ImmunoCAP), w5 | 1105 |
17.26.A5 | | Домашняя пыль (Greer) IgE (ImmunoCAP), h1 | 1525 |
17.26.A6 | | Домашняя пыль (Holister) IgE (ImmunoCAP), h2 | 1525 |
17.27.A3 | | Панель аллергенов животных IgE (ImmunoCAP), ex71 (микст перья птиц: гуся, курицы, утки, индейки) | 1220 |
17.27.A44 | | Панель аллергенов животных, эпителий IgE (ImmunoCAP), ex1 (микст перхоть: кошки, собаки, лошади, коровы) | 1220 |
17.27.A45 | | Панель аллергенов деревьев IgE (ImmunoCAP), tx9 (микст пыльца деревьев: ольха серая, береза бородавчатая, лещина обыкновенная, дуб белый, ива белая) | 1525 |
17.27.A46 | | Панель аллергенов злаковых трав IgE (ImmunoCAP), gx1 (микст пыльца злаковых: ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой | 1220 |
17.27.A47 | | Панель бытовых аллергенов IgE (ImmunoCAP), hx2 (микст: домашняя пыль, клещ домашней пыли D.pteronyssinus, клещ домашней пыли D. farinae, таракан рыжий | 1525 |
17.27.A50 | | Панель аллергенов плесени IgE (ImmunoCAP), mx1 (микст: Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata) | 1525 |
17.27.A51 | | Панель аллергенов животных IgE (ImmunoCAP), ex2 (микст: перхоть кошки, перхоть собаки, эпителий морской свинки, крыса, мышь) | 1820 |
17.27.A52 | | Панель аллергенов сорных трав IgE (ImmunoCAP), wx3 (полынь (w6), подорожник ланцетовидный (w9), марь (w10), золотарник (w12), крапива двудомная (w20) | 1820 |
17.27.A53 | | Панель аллергенов плесени IgE (ImmunoCAP), mx2 (Penicillium chrysogenum (m1), Cladosporium herbarum (m2), Aspergillus fumigatus (m3), Alternaria alter | 1500 |
17.27.A54 | | Панель аллергенов сорных трав IgE (ImmunoCAP), wx1 (амброзия высокая (w1), полынь (w6), подорожник ланцетолистный (w9), марь белая (w10), зольник/cоля | 1310 |
17.27.A55 | | Панель аллергенов детской смеси, fx5 | 1820 |
17.27.A56 | | Панель аллергенов животных, ex70 | 1525 |
17.27.A57 | | Панель аллергенов животных IgE (ImmunoCAP), ex72 (перья птиц: волнистого попугайчика (e78), канарейки (e201), длиннохвостого попугайчика (e196), попуг | 1560 |
17.27.A58 | | Панель аллергенов к смеси пыльцы деревьев, tx5 | 1820 |
17.27.A59 | | Панель аллергенов к смеси пыльцы деревьев, tx6 | 1560 |
17.27.A60 | | Панель аллергенов морепродукты, fx2 | 1820 |
17.27.A61 | | Панель аллергенов мука злаковых и кунжутные IgE (ImmunoCAP), fx3 (пшеница (f4), овёс (f7), кукуруза (f8), кунжут (f10), гречиха (f11)) | 1820 |
17.27.A62 | | Панель аллергенов мука злаковых, fx20 | 1820 |
17.27.A63 | | Панель аллергенов мясо, fx73 | 1820 |
17.27.A64 | | Панель аллергенов овощи и бобовые, fx13 | 1820 |
17.27.A65 | | Панель аллергенов овощи, fx14 | 1820 |
17.27.A66 | | Панель аллергенов орехи, fx1 | 1820 |
17.27.A67 | | Панель аллергенов рыба, fx74 | 1820 |
17.27.A68 | | Панель аллергенов сорных трав, wx2 | 1820 |
17.27.A69 | | Панель аллергенов фрукты и бахчевые, fx21 | 1820 |
17.27.A70 | | Панель аллергенов цитрусовые и фрукты, fx15 | 1820 |
17.28.A1 | | Комар IgE (ImmunoCAP), i71 | 1105 |
17.28.A10 | | Слепень IgE (ImmunoCAP), i204 | 1279 |
17.28.A2 | | Моль IgE (ImmunoCAP), i8 | 920 |
17.28.A3 | | Мотыль IgE (ImmunoCAP), i73 | 920 |
17.28.A4 | | Таракан рыжий (прусак) IgE (ImmunoCAP), i6 | 920 |
17.28.A5 | | Яд осы обыкновенной IgE (ImmunoCAP), i3 | 920 |
17.28.A6 | | Яд осы пятнистой IgE (ImmunoCAP), i2 | 920 |
17.28.A7 | | Яд пчелы медоносной IgE (ImmunoCAP), i1 | 920 |
17.28.A8 | | Яд шершня IgE (ImmunoCAP), i75 | 920 |
17.29.A48 | | Аллергочип, ImmunoCAP ISAC E112i | 57760 |
17.29.A49 | | Аллергокомплекс предоперационный IgE (ImmunoCap) (Триптаза, Желатин коровий с74, Латекс k82, Хлоргексидин с8) | 8550 |
17.29.H10 | | Аллергокомплекс при астме/рините дети 2 IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1, тимофеевка, береза, полынь; основны | 13850 |
17.29.H11 | | Аллергокомплекс при экземе 3 IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1; основные пищевые: яичный белок, молоко, треска | 15110 |
17.29.H3 | | Аллергокомплекс перед вакцинацией IgE (ImmunoCap) (Дрожжи пекарские f45, Яйцо f245, Триптаза) | 7590 |
17.29.H4 | | Аллергокомплекс при экземе IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены кошка, собака, клещ d1; дополнительные ингаляционные: клещ d2; основные п | 8180 |
17.29.H5 | | Компонентная диагностика аллергии на молоко IgE (ImmunoCap) (молоко f2, казеин - аллергокомпонент f78) | 3000 |
17.29.H6 | | Аллергокомплекс при экземе 2 IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1; основные пищевые: яичный белок, молоко, треска | 18690 |
17.29.H7 | | Аллергокомплекс при астме/рините дети IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1, тимофеевка, береза, полынь; основные | 15540 |
17.29.H8 | | Аллергокомплекс при астме/рините взрослые IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1, тимофеевка, береза, полынь; допол | 13650 |
17.29.H9 | | Аллергокомплекс при астме/рините взрослые 2 IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1, тимофеевка, береза, полынь; доп | 13850 |
17.3.A1 | | Акация (Acacia species) IgE, T19 | 450 |
17.3.A11 | | Ива (Salix nigra) IgE, T12 | 480 |
17.3.A13 | | Клен ясенелистный (Acer negundo) IgE, T1 | 450 |
17.3.A14 | | Лещина обыкновенная (Corylus avellana) IgE, T4 | 390 |
17.3.A17 | | Ольха (Alnus incana) IgE, T2 | 390 |
17.3.A18 | | Грецкий орех (Juglans regia) IgE, T10 | 475 |
17.3.A23 | | Платан (Platanus acerifolia) IgE, T11 | 475 |
17.3.A25 | | Сосна белая (Pinus silvestris) IgE, T16 | 450 |
17.3.A26 | | Тополь (Populas spp) IgE, T14 | 450 |
17.3.A29 | | Эвкалипт (Eucaliptus globuus) IgE, T18 | 475 |
17.3.A30 | | Ясень американский (Fraxinus americana) IgE, T15 | 440 |
17.3.A31 | | Липа IgE | 3450 |
17.3.A4 | | Береза (Betula alba) IgE, T3 | 390 |
17.3.A5 | | Бук (Fagus grandifolia) IgE, T5 | 480 |
17.3.A6 | | Вяз (Ulmus spp) IgE, T8 | 450 |
17.3.A7 | | Граб обыкновенный (Carpinus betulus) IgE, T209 | 450 |
17.3.A8 | | Дуб белый (Quercus alba) IgE, T7 | 450 |
17.3.A9 | | Дуб смешанный (Q. rubra, alba, valentina) IgE, T77 | 450 |
17.30.A43 | | Фадиатоп детский (сбалансированная смесь ингаляционных и пищевых аллергенов для скрининга атопии для детей до 4 лет) | 4770 |
17.30.A44 | | Фадиатоп (сбалансированная смесь ингаляционных аллергенов для скрининга атопии для детей старше 4 лет и взрослых) | 4770 |
17.31.A1 | | Панель пищевых аллергенов № 1 IgG (арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех) | 590 |
17.31.A10 | | Панель пищевых аллергенов № 25 IgG (семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей) | 730 |
17.31.A11 | | Панель пищевых аллергенов № 26 IgG (яичный белок, молоко, арахис,горчица) | 730 |
17.31.A12 | | Панель пищевых аллергенов № 50 IgG (киви, манго, бананы, ананас) | 730 |
17.31.A13 | | Панель пищевых аллергенов № 51 IgG (помидор, картофель, морковь, чеснок, горчица) | 770 |
17.31.A14 | | Панель пищевых аллергенов № 73 IgG (свинина, куриное мясо, говядина, баранина) | 730 |
17.31.A2 | | Панель пищевых аллергенов № 2 IgG (треска, тунец, креветки, лосось, мидии) | 625 |
17.31.A3 | | Панель пищевых аллергенов № 3 IgG (пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука) | 625 |
17.31.A4 | | Панель пищевых аллергенов № 5 IgG (яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы) | 730 |
17.31.A5 | | Панель пищевых аллергенов № 6 IgG (рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы) | 730 |
17.31.A6 | | Панель пищевых аллергенов № 7 IgG (яичный белок, рис, коровье молоко, aрахис, пшеничная мука, соевые бобы) | 730 |
17.31.A7 | | Панель пищевых аллергенов № 13 IgG (зеленый горошек, белые бобы, морковь, картофель) | 590 |
17.31.A8 | | Панель пищевых аллергенов № 15 IgG (апельсин, банан, яблоко, персик) | 730 |
17.31.A9 | | Панель пищевых аллергенов № 24 IgG (фундук, креветки, киви, банан) | 650 |
17.35.A17 | | Аллергочип, ALEX2, 300 компонентов (включает определение общего IgE) | 47220 |
17.35.A18 | | Аллергокомплекс пищевой PROTIA (Корея), IgE | 7090 |
17.35.A19 | | Аллергокомплекс при атопии у детей и взрослых PROTIA (Корея), IgE | 9725 |
17.35.A20 | | Аллергокомплекс расширенный PROTIA (Корея), IgE | 9725 |
17.35.A21 | | Аллергокомплекс респираторный PROTIA (Корея), IgE | 7090 |
17.35.D10 | | Местные анестетики № 2 Новокаин/Лидокаин, IgE | 1490 |
17.35.D11 | | Аллергокомплекс смешанный №1, IgE, ИФА: клещ d1/d2, ольха, береза, лещина, см.трав, рожь, полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, A.alternata, яич. | 7960 |
17.35.D12 | | Аллергокомплекс респираторный №2,IgE, ИФА: клещ d1/d2, ольха, береза, лещина, дуб, см.трав, рожь, полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, мор.свинк | 7945 |
17.35.D13 | | Аллергокомплекс пищевой 3, IgE, ИФА: фундук, арахис, грец.орех, минд.орех, молоко, яич.белок/желток, казеин, картофель, сельдерей, морковь, томаты, тр | 7960 |
17.35.D14 | | Аллергокомплекс педиатрический 4, IgE, ИФА: клещ d1/d2, береза, см.трав, кошка, собака, A.alternata, молоко, а-лактальб., b-лактоглоб., казеин, яич.бе | 7945 |
17.35.D7 | | Аллергокомплекс пищевой RIDA-screen №3, IgE | 4580 |
17.35.D8 | | Аллергокомплекс смешанный RIDA-screen №1, IgE | 4590 |
17.35.D9 | | Местные анестетики № 1 Артикаин/Скандонест, IgE | 1490 |
17.36.A1 | | Овомукоид яйца, аллергокомпонент nGal d1 IgE (ImmunoCAP), f233 | 4030 |
17.36.A10 | | Арахис, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f423 rAra h2 | 2570 |
17.36.A11 | | Арахис, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f424 rAra h3 | 2570 |
17.36.A12 | | Арахис, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f427 rAra h9 | 2570 |
17.36.A13 | | Карп, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f355 rCyp c1 | 2570 |
17.36.A14 | | Омега-5 Глиадин пшеницы, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f416 rTri a19 | 2570 |
17.36.A15 | | Тропомиозин креветок, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f351 rPen a1 | 2570 |
17.36.A17 | | Треска атлантическая, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f426 rGad c 1 | 4072 |
17.36.A2 | | Казеин, коровье молоко, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f78 nBos d8 | 4030 |
17.36.A3 | | Лизоцим яйца, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), k208 nGal d4 | 4030 |
17.36.A4 | | Альфа-лактальбумин, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f76 nBos d4 | 4030 |
17.36.A5 | | Бета-лактоглобулин, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f77 nBos d5 | 4030 |
17.36.A6 | | Овальбумин яйца, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f232 nGal d2 | 3250 |
17.36.A7 | | Соя (G. max), аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f353 rGly m4PR-10 | 4030 |
17.36.A8 | | Арахис, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f352 rAra h8 | 2570 |
17.36.A9 | | Арахис, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f422 rAra h1 | 2570 |
17.37.A1 | | Кошка, аллергокомпонент, e94 rFel d1 | 4030 |
17.37.A2 | | Бычий сывороточный альбумин, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), e204 nBos d6 (BSA) | 4030 |
17.37.A3 | | Собака, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), e101 rCan f1 | 4030 |
17.37.A4 | | Собака, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), e102 rCan f2 | 4030 |
17.37.A5 | | Собака, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), e221 nCan f3 | 2570 |
17.38.A1 | | Береза, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), t215 rBet v1 PR-10 | 4030 |
17.38.A2 | | Береза, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), t221 rBet v2, rBet v4 | 4030 |
17.39.A1 | | Амброзия, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), w230 nAmb a1 | 4030 |
17.39.A2 | | Тимофеевка луговая, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), g213 rPhl p1, rPhl p5b | 4030 |
17.39.A3 | | Тимофеевка луговая, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), g214 rPhl p7, rPhl p12 | 4030 |
17.39.A4 | | Полынь, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), w231 nArt v1 | 4030 |
17.39.A5 | | Полынь, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), w233 nArt v3 | 2380 |
17.39.A6 | | Тимофеевка луговая, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), g208 rPhl p4 | 3320 |
17.4.A1 | | Ежа сборная (Dactylis glomerata) IgE, G3 | 420 |
17.4.A10 | | Мятлик луговой (Poa pratensis) IgE, G8 | 450 |
17.4.A11 | | Овес культивированный (Avena sativa) IgE, G14 | 520 |
17.4.A12 | | Овсянница луговая (Festuca elatior) IgE, G4 | 520 |
17.4.A13 | | Полевица (Agrostis alba) IgE, G9 | 450 |
17.4.A14 | | Пшеница (Triticum sativum) IgE, G15 | 520 |
17.4.A15 | | Рожь культивированная (Secale cereale) IgE, G12 | 415 |
17.4.A16 | | Плевел многолетний (Lolium perenne) IgE, G5 | 390 |
17.4.A18 | | Тимофеевка (Phleum pratense) IgE, G6 | 390 |
17.4.A2 | | Бухарник шерстистый (Holcus lanatus) IgE, G13 | 440 |
17.4.A20 | | Подсолнечник IgE | 2250 |
17.4.A25 | | Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior) IgE, W1 | 450 |
17.4.A26 | | Крапива двудомная (Urtica dioica) IgE, W20 | 450 |
17.4.A27 | | Амброзия смешанная (Heterocera spp.) IgE, W209 | 520 |
17.4.A28 | | Лебеда сереющая (Atriplex canescens) IgE, W75 | 520 |
17.4.A29 | | Марь белая (Chenofodium album) IgE, W10 | 520 |
17.4.A30 | | Фикус IgE, K81 | 520 |
17.4.A31 | | Одуванчик (Taraxacum officinale) IgE, W8 | 450 |
17.4.A32 | | Подорожник (Plantago lanceolata) IgE, W9 | 420 |
