ул Пермякова д. 59
Цены на УЗИ
| Артикул | Код | Номенклатура | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| Комплексные исследование педиатрия | |||
| 13.1.19 | B03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов детей (скрининг дети до 3-х мес.) брюшной полости, почек, головного мозга, тазобедренных суставов | 4 000,00 |
| 13.1.20 | B03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов детей (скринин дети до 3-х месяцев) сердце, ОБП, почек, нейросонография, таз.суставов) | 5 300,00 |
| УЗИ контроль | |||
| 1.3.44 | A04.30.009 | УЗИ контроль при выполнении манипуляции | 1 200,00 |
| Ультразвуковая диагностика гинекология | |||
| 1.3.4.1 | A04.30.001 | Ультразвуковое исследование полости матки после прерывания беременности | 1 200,00 |
| 1.3.45 | A04.20.001 | УЗИ контроль расположения спирали | 900,00 |
| 13.13.3 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование лонного сочленения | 1 300,00 |
| 13.6.1 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 800,00 |
| 13.9.1 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминально (с водной нагрузкой) | 1 680,00 |
| 13.9.17 | A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (оценка веса, плаценты, ОПВ, допплерометрия) | 2 900,00 |
| 13.9.18 | A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (комплексное контрольное) в I, II триместрах беременности | 3 850,00 |
| 13.9.19 | A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (комплексное контрольное) в I, II триместрах при многоплодной беременности | 4 450, 00 |
| 13.9.2 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 900,00 |
| 13.9.20 | A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 4 800,00 |
| 13.9.21 | A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре при многоплодной беременности | 5 800,00 |
| 13.9.3 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование шейки матки трансвагинально при беременности (Цервикометрия). | 1 100,00 |
| 13.9.4 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование мониторинг созревания фолликулов и эндометрия, контроль установки ВМК | 1 000,00 |
| 13.9.6 | A04.30.001 | Определение пола плода, сердцебиение | 1 550,00 |
| 13.9.7 | A04.30.001 | Ультразвуковое исследование беременных до 12 недель | 2 000,00 |
| 13.9.9 | A06.20.001 | ЭХО ГСГ (гистеросальпингография) | 5 050,00 |
| Ультразвуковая диагностика мягкие ткани и лимфатические узлы | |||
| 13.7.1 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей с исследованием кровотока объемных образований (1 анатомическая зона) | 1 050,00 |
| 13.7.1.1 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей с исследованием кровотока объемных образований (2 анатомические зона) | 1 750,00 |
| 13.7.1.2 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей с исследованием кровотока объемных образований (3 анатомические зоны) | 2 150,00 |
| 13.8.1 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование 1 симметричной группы поверхностно расположенных лимфоузлов | 2 150,00 |
| Ультразвуковая диагностика сердечнососудистая система и сосуды | |||
| 13.11.1 | A04.12.002.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей(исследование с цветным доплеровским картированием( (УЗДГ) | 3 100,00 |
| 13.11.1 | A04.12.002.002 | Дуплексное сканирование вен одной нижней конечности(исследование с цветным доплеровским картированием( (УЗДГ) | 1 800,00 |
| 13.11.1.1 | A04.12.002 | Дуплексное сканирование вен одной верхней конечности(исследование с цветным доплеровским картированием( (УЗДГ) | 1 550,00 |
| 13.11.14 | A04.12.001.001 | Дуплексное сканирование артерий одной нижней конечности(исследование с цветным доплеровским картированием( (УЗДГ) | 1 800,00 |
| 13.11.14.1 | A04.12.001 | Дуплексное сканирование артерий одной верхней конечности(исследование с цветным доплеровским картированием( (УЗДГ) | 1 550,00 |
| 13.11.2 | A04.12.001.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (исследование с цветным доплеровским картированием) (УЗДГ) | 3 000,00 |
| 13.11.3 | A04.12.002 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (исследование с цветным доплеровским картированием) (УЗДГ) | 2 400,00 |
| 13.11.4 | A04.12.001 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (исследование с цветным доплеровским картированием) (УЗДГ) | 2 650,00 |
| 13.11.5 | A04.12.002 | Дуплексное сканирование сосудов верхних конечностей (исследование с цветным доплеровским картированием) (УЗДГ) вены+артерии | 3 600,00 |
| 13.11.6 | A04.12.002.001 | Дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей (исследование с цветным доплеровским картированием) (УЗДГ) вены+артерии | 4 100,00 |
| 13.12.1 | A04.12.018 | Дуплексное сканирование сосудов (шеи) с цветным доплеровским картированием | 2 400,00 |
| 13.12.3 | A04.12.018 | Дуплексное сканирование сосудов (головы) с цветным доплеровским картированием | 2 400,00 |
| 13.12.4 | A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов с цветным доплеровским картированием (артерии головы и шеи) | 4 000,00 |
| 13.15.2 | A04.12.003.001 | Ультразвуковая доплерография брюшного отдела аорты и висцеральных ветвей | 2 050,00 |
| 13.16.1 | A04.10.002 | Эхокардиография | 2 880,00 |
| 13.2.3 | A04.28.001 | Дуплексное сканирование сосудов почек с цветным доплеровским картированием (УЗДГ) | 2 050,00 |
| 13.7.2 | A04.24.001 | Ультразвуковое исследование нервов | 1 800,00 |
| 13.7.3 | A04.24.001 | Ультразвуковое исследование седалищного нерва | 2 050,00 |
| Ультразвуковая диагностика терапия и гастроэнтерология | |||
| 13.1.1 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (селезенка, печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, желочные протоки) | 1 800,00 |
| 13.1.2 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (определение функции желчного пузыря), проба с пробным завтраком | 2 050,00 |
| 13.1.5 | A04.16.001 | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек | 2 250,00 |
| 13.10.2 | A04.16.004 | Узи пищевода и желудка с функциональными пробами | 2 250,00 |
| Ультразвуковая диагностика урология | |||
| 13.2.1 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников, забрюшинного пространства | 1 300,00 |
| 13.3.1 | A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (с определением остаточного объема) | 1 100,00 |
| 13.3.2 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек+ мочевого пузыря | 2 050,00 |
| 13.3.4 | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректально (ТРУЗИ) | 1 900,00 |
| 13.4.1. | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы абдоминально (через живот с водной нагрузкой | 1 550,00 |
| 13.4.2 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование мошонки (УЗИ яичек) | 1 450,00 |
| 13.4.6 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование одной почки | 660, 00 |
| 13.4.7 | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование малого таза у мужчин (ТРУЗИ + мочевой пузырь) | 2 150,00 |
| Ультразвуковая диагностика эндокринология | |||
| 13.16.2 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование грудных желез к мужчин | 1 200,00 |
| 13.5.1 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы с исследованием сосудов и кровотока объемных образований | 1 400,00 |
| 13.9.21 | A04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 1 100,00 |
| Ультразвуковое исследование педиатрия | |||
| 13.12.2 | A04.23.001 | УЗИ головного мозга (нейросонография) у детей до 1 года | 1 800,00 |
| 13.12.3 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек (комплексное) детям до 1 года | 1 700,00 |
| 13.12.4 | A04.10.002 | Эхокардиография у детей (УЗИ сердца) | 2 900,00 |
| 13.3.3 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов (дети до 1 года) | 1 680,00 |
| Ультразвуковое исследование суставов | |||
| 13.1.6 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование лучезапястного сустава и суставов кисти | 3 250,00 |
| 13.13.1 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава и прилежащих тканей (одного крупного сустава) | 1 700,00 |
| 13.13.2 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование 2 симметричных суставов и прилежащих тканей (2 сустава) | 2 400,00 |
| 13.13.4 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование суставов кисти | 1 800,00 |
| 13.13.5 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование суставов стопы | 1 950,00 |
| 13.13.4.1 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование суставов 2-х кистей | 3 600.00 |
| 13.13.5.1 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование суставов 2-х стоп | 3 900.00 |
| Эластография | |||
| 13.15.20 | A04.14.001.005 | Эластография печени (сдвиговой волной) | 3 850,00 |
Записаться
Посмотрите, как проходит процедура УЗИ
Наши преимущества

УЗИ на оборудовании экспертного класса Mindray DC 80 Mindray Resona i9.
Преимущества ультразвука

- многофункциональность;
- не несет на организм лучевой нагрузки;
- предоставляет оперативные диагностические заключения;
- изображения получают в режиме реальности и, при необходимости, результаты записывают на цифровые носители, или распечатывают на принтере.
Клиника MG-MED в Тюмени это всегда безболезненная и безопасная ультразвуковая диагностика.
Медицинский центр оснащен высокоточным ультразвуковым оборудованием, которое снабжено многофункциональными ультразвуковыми датчиками разнообразной направленности. Это дает возможность проводить исследования широкого спектра заболеваний.
С помощью профессиональной аппаратуры врач-узи, владеющий современными методами ультразвуковой диагностики, может проводить:
- исследования органов брюшной полости — процедура показывает изображения структуры органов, их размеры и т. д.;
- исследование мочеполовой системы, поджелудочной железы, мягких тканей;
- исследование сердца — определяются сердечно-сосудистые проблемы; исследование в любой области тела венозных и артериальных сосудов;
- детальное исследование плода.
Для получения диагностического заключения, полученные изображения подвергаются скрупулезному анализу специалиста — врача-узи. Своевременно проведенное исследование, способно заменить множество патентованных средств и предотвратить осложнения.
Немаловажный факт — низкая цена узи и позволяет экономить. В нашем медицинском центре врачи помогают вовремя заметить и устранить проблемы со здоровьем любого из своих пациентов.
