ул Пермякова д. 59
Заказать звонок
Время работы: ПН-ПТ 08:00 - 20:00, СБ-ВС 09:00 - 15:00
Время работы:
ПН-ПТ 08:00 - 20:00, СБ-ВС 09:00 - 15:00
Код | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
Стоматология/Анестезия | ||
42.1.1 | Анестезия аппликационная | 130,00 |
42.1.2 | Анестезия инфильтрационная (проводниковая) | 450,00 |
Стоматология/Пародонтология | ||
41.1.1 | Консультативный прием врача стоматолога-пародонтолога, первичный (осмотр, составление плана лечения) | 700,00 |
41.1.2 | Консультативный прием врача стоматолога-пародонтолога, повторный | 350,00 |
41.1.3 | Прием врача-пародонтолога с заболеваниями полости рта | 650,00 |
41.1.4 | Прием врача-пародонтолога с заболеваниями слюнных желез | 600,00 |
41.1.5 | Прием врача-пародонтолога с заболеваниями верхне-нижнечелюстного сустава | 600,00 |
41.1.6 | Прием врача-пародонтолога с заболеваниями лимфоузлов челюстно-лицевой области | 600,00 |
41.2.1 | Лечение повышенной чувствительности зубов | 600,00 |
41.2.2 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 200,00 |
41.2.3 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки рта и пародонта | 200,00 |
41.2.4 | Промывание зубодесневого кармана | 200,00 |
Стоматология/Профилактическая гигиена полости рта | ||
40.1.1 | Первичный прием стоматолога | 400,00 |
40.1.2 | Повторный прием стоматолога | 300,00 |
40.2.1 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта старше 14 лет | 4 500,00 |
40.2.3 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта до 14 лет | 1 300,00 |
40.2.4. | Чистка зубов "Паста-щетка" | 500,00 |
40.2.5 | Удаление назубных отложений с помощью ультразвукового аппарата. | 120,00 |
40.2.5 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых отложений в области 1 зуба | 250,00 |
40.2.6 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с помощью паста-щетка | 100,00 |
40.2.6 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с помощью паста-щетка в области 1 зуба | 100,00 |
40.2.7 | Обработка 1 зуба фторлаком | 150,00 |
40.4.1 | Наложение OptraGate | 200,00 |
40.4.2 | Обучение гигиене полости рта | 300,00 |
Стоматология/Терапевтическая стоматология | ||
43.2.7 | Анестезия: аппликационная | 130,00 |
43.2.8 | Анестезия: инфильтрационная или проводниковая | 370,00 |
43.2.9 | Герметизация фиссур постоянных зубов (инвазивная): цена 1 зуб | 240,00 |
43.2.10 | Герметизация фиссур постоянных зубов (не инвазивная): цена 1 зуб | 860,00 |
43.2.11 | Глубокий кариес/другой кариес | 4 620,00 |
43.2.12 | Дополнительная карпула | 170,00 |
43.2.13 | Закрытие перфораций корневого канала | 1 210,00 |
43.2.14 | Извлечение девитализирующей пасты(при установке в другой стоматологии) | 690,00 |
43.2.15 | Коррекция пломбы | 680,00 |
43.2.16 | Лечение кариеса молочного зуба (без стоимости анестезии) | 3 690,00 |
43.2.17 | Лечение периодонтита (1 корневой канал) | 6 620,00 |
43.2.18 | Лечение периодонтита (2 корневых канала) | 9 790,00 |
43.2.19 | Лечение периодонтита (3-4 корневых канала) | 11 550,00 |
43.2.20. | Лечение пульпита (1 корневой канал) | 5 520,00 |
43.2.21. | Лечение пульпита (2 корневых канал) | 6 730,00 |
43.2.22. | Лечение пульпита (3-4 корневых канала) | 7 940,00 |
43.2.23. | Лечение пульпита ампутационным методом | 2 970,00 |
43.2.24 | Лечение пульпита молочного зуба | 4 070,00 |
43.2.25. | Наложение девитализирующей пасты, установка временной пломбы | 1 160,00 |
43.2.26. | Пломба при пульпите молочного зуба | 3 690,00 |
43.2.27. | Покрытие зубов фторсодержащим препаратом (Флюокаль): цена за обе челюсти | 970,00 |
43.2.28. | Распломбировка корневого канала пломбированного гуттаперчей | 1 100,00 |
43.2.29. | Распломбировка корневого канала пломбированного резорцином | 1 580,00 |
43.2.30 | Распломбировка корневого канала пломбированного цементом | 1 580,00 |
43.2.31 | Распломбировка корневого канала пломбированного Эвгенолом | 1 100,00 |
43.2.32 | Серебрение кариозной полости молочного зуба (цена за 1 зуб) | 240,00 |
43.2.33 | Силиконовый ключ для формирования формирования формы зуба (Spidex) | 350,00 |
43.2.34 | Средний кариес | 3 850,00 |
43.2.35 | Удаление анкерного или титанового штифта из канала корня (за 1 штифт) | 730,00 |
43.2.36 | Удаление инородного корневого канала (цена за канал) | 1 100,00 |
43.2.37 | Укрепление зуба анкерным, титановым штифтом | 1 760,00 |
43.2.38 | Укрепление зуба стекловолоконным штифтом | 2 640,00 |
43.2.39 | Укрепление пломбы парапульпарным штифтом | 580,00 |
43.2.40 | Шинирование зуба с применением стекловолоконных материалов | 1 280,00 |
43.2.41 | Эстетическая реставрация зуба | 5 390,00 |
43.1.1 | Удаление пломбы | 450,00 |
43.1.2 | Механическая обработка полости зуба (перед постановкой пломбы) | 400,00 |
43.1.3 | Снятие штампованной или пластмассовой коронки | 400,00 |
43.1.4 | Снятие металлокерамической или цельнолитой коронки | 600,00 |
43.1.5 | Рентгеновский снимок зуба | 350,00 |
43.10.1 | Пломбирование 1 корневого канала | 800,00 |
43.10.2 | Пломба "Филтек" | 1 600,00 |
43.11.1 | Шлифование, полирование пломбы | 250,00 |
43.2.1 | Лечение начального кариеса | 300,00 |
43.2.2 | Лечение среднего кариеса | 600,00 |
43.2.3 | Лечение глубокого кариеса | 750,00 |
43.2.4 | Лечение пульпита | 750,00 |
43.2.5 | Лечение периодонтита | 800,00 |
43.2.6 | Лечение корневого канала | 1 600,00 |
43.3.1 | Медикаментозная обработка зуба | 400,00 |
43.4.1 | Изолирующая прокладка | 600,00 |
43.4.2 | Лечебная прокладка | 400,00 |
43.5.1 | Покрытие адгезивом | 150,00 |
43.6.3 | Восстановление анатомической формы зуба более 1/2 коронки зуба | 750,00 |
43.6.4 | Восстановление зуба пломбировочным материалом с использованием фотополимеров при отсутствии твердых тканей от 1/2 до 2/3 коронки зуба ( с полировкой, | 2 800,00 |
43.6.5 | Восстановление зуба пломбой с использованием фотополимеров при поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку. | 2 200,00 |
43.6.6 | Восстановление зуба пломбой с использованием фотополимеров при поверхностном и среднем кариесе I и V класса по Блеку. | 1 200,00 |
43.6.7 | Восстановление зуба пломбой с использованием фотополимеров при поверхностном и среднем кариесе II и III класса по Блеку. | 1 500,00 |
43.6.8 | Восстановление цвета и формы зуба при некариозных процессах твердых тканей (эрозия, клиновидный эффект, гипоплазия, цементная корка ) фотополимерами | 2 300,00 |
43.6.9 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком из фотополимера | 800,00 |
43.7.1 | Временная пломба | 350,00 |
43.7.2 | Временное пломбирование корневого канала кальцетином | 400,00 |
43.7.3 | Изготовление культи зуба под протез с использованием фотополимеров | 2 150,00 |
43.8.1 | Распломбирование корневого канала | 700,00 |
43.8.2 | Извлечение анкерного штифта | 700,00 |
43.8.3 | Извлечение стекловолоконного штифта | 1 000,00 |
43.8.4 | Фиксация (постановка) штифта в корневом канале ( со стоимостью штифта) | 600,00 |
43.8.5 | Распломбировка 1 канала под штифт | 400,00 |
43.9.1 | Механическая обработка корневого канала ручным методом | 400,00 |
43.9.2 | Обработка корневого канала эндодонтическим инструментом | 700,00 |
43.9.3 | Медикаментозная обработка корневого канала | 300,00 |
43.9.4 | Наложение мышьяковой пасты | 300,00 |
Стоматология/Хирургическая стоматология | ||
44.1.1 | Консультация стоматолога-хирурга | 300,00 |
44.2.1 | Удаление зуба простое | 2 000,00 |
44.2.3 | Удаление зуба сложное | 2 800,00 |
44.2.4 | Сложное удаление зуба | 2 500,00 |
44.2.5 | Удаление ретинированного зуба | 6 000,00 |
44.2.6 | Удаление дистопированного или полуретенированного зуба | 4 000,00 |
44.2.7 | Удаление корней | 1 400,00 |
44.3.1 | Удаление молочного зуба подвижного | 500,00 |
44.3.2 | Удаление молочного зуба | 950,00 |
44.4.1 | Кюретаж лунки | 300,00 |
44.4.2 | Лечение альвеолита | 1 200,00 |
44.5.1 | Иссечение капюшона при перикоронарите | 1 200,00 |
44.6.1 | Вскрытие и дренирование абсцесса | 1 000,00 |
44.6.2 | Удаление ретенционной кисты | 2 000,00 |
44.6.3 | Промывание лунки антисептиком | 150,00 |
44.6.4 | Иссечение новообразования | 2 000,00 |
44.6.5 | Резекция верхушки корня | 3 000,00 |
44.6.6 | Устранение экзостоза | 1 000,00 |
44.6.7 | Внутриротовой разрез | 500,00 |
44.7.1 | Наложение шва, снятие шва | 400,00 |
44.8.1 | Применение остеопластического материала в области 1-го зуба | 1 600,00 |
44.9.1 | Наложение лечебной повязки | 250,00 |
44.9.2 | Внесение гемостатической губки | 100,00 |
Стоматология — это область клинической медицины, изучающая этиологию и патогенез болезней и повреждений зубов, челюстей и других органов полости рта и челюстно-лицевой области.